High Pressure Washer HHPW2100
| Horse Power | 2.4HP |
| Flow | 6.6L/min |
| Rated Pressure | 12Mpa (1740psi) |
| Max Pressure | 14Mps (2030psi) |
| Displacement | 63cc |
| Pump Type | Axial Pump |
| Engine Type | HH154 (2.4HP) |
| Engine Speed | 3600rmp |
| Engine Type | HH154 (2.4HP) |
| Ambient | 0°C-60°C |
| Engine Oil Capacity | N/A |
| Fuel Tank Capacity | N/A |
| Fuel Type | N/A |
| Gross Weight | 11Kg |
| Dimensions | 380*275*250mm |




