HONDA GX200
| Model | GX200 |
| Engine Type | Air-Cooled 4-Stroke OHV |
| Bore × Stroke (㎜×㎜) | 68 X 54 |
| Displacement | 196 cm3 |
| Compression Ratio(KVA) | 8.5:1 |
| Lamp/Charge Coil Options | 25W, 50W / 1A, 3A, 7A |
| Carburetor | Butterfly |
| Ignition System | Transistorized Magneto |
| Start Mode/System | Recoil Starter |
| Air Cleaner | Dual Element |
| Fuel Tank Capacity (L) | 3.1 |
| Oil Capacity | 0.61 L |
| Dry Weight | 16.1 kg |




